Yazı İçeriği
Yazının son güncellemesi 21 Şubat 2021, güncellemeyi yapan Hekimsel.com
Erkek çocuklarda boy persentilleri ile ilgili bu yazımda çocuk gelişimi takibi amacıyla kullanılabilecek persentillerin erkek çocuklar için hazırlanmış tablolarını bulabileceksiniz.
Önce Boy Ölçümü
Persentillerin doğru şekilde değerlendirilip yorumlanabilmesi öncelikle doğru bilgilerin elimizde veri olarak olması gerekmektedir. Bu doğru bilgilere de boy konusu ile ilgili olarak, doğru boy ölçümünden başlamalıyız. Boy konusundaki yazımı okuyarak bu konuda ayrıntılı bilgi alınabilir.
Çocuğunuz Kaç Haftalık, Kaç Aylık?
Aşağıdaki persentil tablolarını kullanmanıza yardımcı olmak için, çocuğunuzun yaşının kaç haftalık veya kaç aylık olduğunu daha kolay hesaplayabilmenize yönelik olarak bir hesaplama aracı kullanımınıza sunulmuştur.
Persentil Tabloları
Persentil tabloları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için ilgili yazımı okuyabilirsiniz.
Hangi Persentil Tablosu
Persentil tabloları konusunda kafa karışıklığı mı yaşıyorsunuz. Hangi persentil tablosunu kullanmanız gerektiğini mi merak ediyorsunuz? “Hangi persentil tablosunu kullanmam gerekiyor?” alt başlıklı yazımı okuyun.
Dünya Sağlık Örgütü Boy Persentilleri
Dünya Sağlık Örgütü’nün persentil tablosuna göre erkek çocukların boy persentilleri tablosu aşağıdaki şekildedir. Erkek çocukların boy persentilleri Dünya Sağlık Örgütü’nün boy persentilleri olup, Türk çocuklarının takibinde de kullanılması tavsiye edilmektedir.
Erkek çocukların boy persentilleri, yaş gruplarına göre farklı tablolarda gösterilebilmektedir.
Erkek çocukların boy persentilleri ile, çocukların boy gelişimleri değerlendirilebilir.
0-13 Hafta Erkek Çocuklarda Boy Persentilleri
Doğumdan itibaren 13 haftalık oluncaya kadar ki erkek çocuklar için boy persentilleri tablosu aşağıdaki tablodaki gibidir.
Hafta | P1 | P3 | P15 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45.5 | 46.3 | 47.9 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 52.3 | 53 | 53.4 | 54.3 |
1 | 46.7 | 47.5 | 49.1 | 49.8 | 51.1 | 52.4 | 53.6 | 54.2 | 54.7 | 55.5 |
2 | 47.9 | 48.8 | 50.4 | 51.1 | 52.3 | 53.6 | 54.8 | 55.5 | 55.9 | 56.8 |
3 | 48.9 | 49.8 | 51.4 | 52.1 | 53.4 | 54.7 | 55.9 | 56.6 | 57 | 57.9 |
4 | 49.9 | 50.7 | 52.4 | 53.1 | 54.4 | 55.7 | 56.9 | 57.6 | 58 | 58.9 |
5 | 50.8 | 51.7 | 53.3 | 54 | 55.3 | 56.7 | 57.8 | 58.6 | 59 | 59.9 |
6 | 51.7 | 52.5 | 54.2 | 54.9 | 56.2 | 57.6 | 58.8 | 59.5 | 59.9 | 60.8 |
7 | 52.5 | 53.4 | 55 | 55.7 | 57.1 | 58.4 | 59.6 | 60.3 | 60.8 | 61.7 |
8 | 53.3 | 54.1 | 55.8 | 56.5 | 57.9 | 59.2 | 60.4 | 61.2 | 61.6 | 62.5 |
9 | 54 | 54.9 | 56.6 | 57.3 | 58.7 | 60 | 61.2 | 61.9 | 62.4 | 63.3 |
10 | 54.7 | 55.6 | 57.3 | 58 | 59.4 | 60.7 | 62 | 62.7 | 63.2 | 64.1 |
11 | 55.4 | 56.3 | 58 | 58.7 | 60.1 | 61.5 | 62.7 | 63.4 | 63.9 | 64.8 |
12 | 56 | 56.9 | 58.7 | 59.4 | 60.8 | 62.1 | 63.4 | 64.1 | 64.6 | 65.5 |
13 | 56.6 | 57.6 | 59.3 | 60 | 61.4 | 62.8 | 64 | 64.8 | 65.2 | 66.2 |
0-2 Yaş Erkek Çocuklarda Boy Persentilleri
Doğumdan itibaren 2 yaşa kadarki erkek çocuklar için hazırlanan boy persentilleri tablosu için aşağıdaki tabloyu inceleyin.
Ay | P1 | P3 | P15 | P25 | P50 | P75 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45.5 | 46.3 | 47.9 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 53 | 53.4 | 54.3 |
1 | 50.2 | 51.1 | 52.7 | 53.4 | 54.7 | 56 | 57.9 | 58.4 | 59.3 |
2 | 53.8 | 54.7 | 56.4 | 57.1 | 58.4 | 59.8 | 61.7 | 62.2 | 63.1 |
3 | 56.7 | 57.6 | 59.3 | 60.1 | 61.4 | 62.8 | 64.8 | 65.3 | 66.2 |
4 | 59 | 60 | 61.7 | 62.5 | 63.9 | 65.3 | 67.3 | 67.8 | 68.7 |
5 | 61 | 61.9 | 63.7 | 64.5 | 65.9 | 67.3 | 69.4 | 69.9 | 70.8 |
6 | 62.6 | 63.6 | 65.4 | 66.2 | 67.6 | 69.1 | 71.1 | 71.6 | 72.6 |
7 | 64.1 | 65.1 | 66.9 | 67.7 | 69.2 | 70.6 | 72.7 | 73.2 | 74.2 |
8 | 65.5 | 66.5 | 68.3 | 69.1 | 70.6 | 72.1 | 74.2 | 74.7 | 75.7 |
9 | 66.8 | 67.7 | 69.6 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75.7 | 76.2 | 77.2 |
10 | 68 | 69 | 70.9 | 71.7 | 73.3 | 74.8 | 77 | 77.6 | 78.6 |
11 | 69.1 | 70.2 | 72.1 | 73 | 74.5 | 76.1 | 78.4 | 78.9 | 80 |
12 | 70.2 | 71.3 | 73.3 | 74.1 | 75.7 | 77.4 | 79.7 | 80.2 | 81.3 |
13 | 71.3 | 72.4 | 74.4 | 75.3 | 76.9 | 78.6 | 80.9 | 81.5 | 82.6 |
14 | 72.3 | 73.4 | 75.5 | 76.4 | 78 | 79.7 | 82.1 | 82.7 | 83.8 |
15 | 73.3 | 74.4 | 76.5 | 77.4 | 79.1 | 80.9 | 83.3 | 83.9 | 85 |
16 | 74.2 | 75.4 | 77.5 | 78.5 | 80.2 | 82 | 84.5 | 85.1 | 86.2 |
17 | 75.1 | 76.3 | 78.5 | 79.5 | 81.2 | 83 | 85.6 | 86.2 | 87.4 |
18 | 76 | 77.2 | 79.5 | 80.4 | 82.3 | 84.1 | 86.7 | 87.3 | 88.5 |
19 | 76.8 | 78.1 | 80.4 | 81.4 | 83.2 | 85.1 | 87.8 | 88.4 | 89.7 |
20 | 77.7 | 78.9 | 81.3 | 82.3 | 84.2 | 86.1 | 88.8 | 89.5 | 90.7 |
21 | 78.4 | 79.7 | 82.2 | 83.2 | 85.1 | 87.1 | 89.9 | 90.5 | 91.8 |
22 | 79.2 | 80.5 | 83 | 84.1 | 86 | 88 | 90.9 | 91.6 | 92.9 |
23 | 80 | 81.3 | 83.8 | 84.9 | 86.9 | 89 | 91.9 | 92.6 | 93.9 |
24 | 80.7 | 82.1 | 84.6 | 85.8 | 87.8 | 89.9 | 92.8 | 93.6 | 94.9 |
2-5 Yaş Erkek Çocuklarda Boy Persentilleri
2 yaş ile 5 yaş arası erkek çocuklar için boy persentilleri tablosu ise aşağıdaki şekildedir.
Ay | P1 | P3 | P15 | P25 | P50 | P75 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 80 | 81.4 | 83.9 | 85.1 | 87.1 | 89.2 | 92.1 | 92.9 | 94.2 |
25 | 80.7 | 82.1 | 84.7 | 85.9 | 88 | 90.1 | 93.1 | 93.8 | 95.2 |
26 | 81.4 | 82.8 | 85.5 | 86.7 | 88.8 | 90.9 | 94 | 94.8 | 96.2 |
27 | 82.1 | 83.5 | 86.3 | 87.4 | 89.6 | 91.8 | 94.9 | 95.7 | 97.1 |
28 | 82.8 | 84.2 | 87 | 88.2 | 90.4 | 92.6 | 95.8 | 96.6 | 98.1 |
29 | 83.4 | 84.9 | 87.7 | 88.9 | 91.2 | 93.4 | 96.7 | 97.5 | 99 |
30 | 84 | 85.5 | 88.4 | 89.6 | 91.9 | 94.2 | 97.5 | 98.3 | 99.9 |
31 | 84.6 | 86.2 | 89.1 | 90.3 | 92.7 | 95 | 98.4 | 99.2 | 100.7 |
32 | 85.2 | 86.8 | 89.7 | 91 | 93.4 | 95.7 | 99.2 | 100 | 101.5 |
33 | 85.8 | 87.4 | 90.4 | 91.7 | 94.1 | 96.5 | 99.9 | 100.8 | 102.4 |
34 | 86.4 | 88 | 91 | 92.3 | 94.8 | 97.2 | 100.7 | 101.5 | 103.2 |
35 | 86.9 | 88.5 | 91.6 | 93 | 95.4 | 97.9 | 101.4 | 102.3 | 103.9 |
36 | 87.5 | 89.1 | 92.2 | 93.6 | 96.1 | 98.6 | 102.2 | 103.1 | 104.7 |
37 | 88 | 89.7 | 92.8 | 94.2 | 96.7 | 99.3 | 102.9 | 103.8 | 105.5 |
38 | 88.5 | 90.2 | 93.4 | 94.8 | 97.4 | 99.9 | 103.6 | 104.5 | 106.2 |
39 | 89.1 | 90.8 | 94 | 95.4 | 98 | 100.6 | 104.3 | 105.2 | 106.9 |
40 | 89.6 | 91.3 | 94.6 | 96 | 98.6 | 101.3 | 105 | 105.9 | 107.7 |
41 | 90.1 | 91.9 | 95.2 | 96.6 | 99.2 | 101.9 | 105.7 | 106.6 | 108.4 |
42 | 90.6 | 92.4 | 95.7 | 97.2 | 99.9 | 102.5 | 106.4 | 107.3 | 109.1 |
43 | 91.1 | 92.9 | 96.3 | 97.7 | 100.4 | 103.1 | 107 | 108 | 109.8 |
44 | 91.6 | 93.4 | 96.8 | 98.3 | 101 | 103.8 | 107.7 | 108.6 | 110.4 |
45 | 92.1 | 93.9 | 97.4 | 98.9 | 101.6 | 104.4 | 108.3 | 109.3 | 111.1 |
46 | 92.6 | 94.4 | 97.9 | 99.4 | 102.2 | 105 | 109 | 109.9 | 111.8 |
47 | 93.1 | 94.9 | 98.5 | 100 | 102.8 | 105.6 | 109.6 | 110.6 | 112.4 |
48 | 93.6 | 95.4 | 99 | 100.5 | 103.3 | 106.2 | 110.2 | 111.2 | 113.1 |
49 | 94 | 95.9 | 99.5 | 101 | 103.9 | 106.7 | 110.8 | 111.8 | 113.7 |
50 | 94.5 | 96.4 | 100 | 101.6 | 104.4 | 107.3 | 111.5 | 112.5 | 114.4 |
51 | 95 | 96.9 | 100.5 | 102.1 | 105 | 107.9 | 112.1 | 113.1 | 115 |
52 | 95.5 | 97.4 | 101.1 | 102.6 | 105.6 | 108.5 | 112.7 | 113.7 | 115.7 |
53 | 95.9 | 97.9 | 101.6 | 103.2 | 106.1 | 109.1 | 113.3 | 114.3 | 116.3 |
54 | 96.4 | 98.4 | 102.1 | 103.7 | 106.7 | 109.6 | 113.9 | 115 | 116.9 |
55 | 96.9 | 98.8 | 102.6 | 104.2 | 107.2 | 110.2 | 114.5 | 115.6 | 117.6 |
56 | 97.3 | 99.3 | 103.1 | 104.7 | 107.8 | 110.8 | 115.2 | 116.2 | 118.2 |
57 | 97.8 | 99.8 | 103.6 | 105.3 | 108.3 | 111.4 | 115.8 | 116.8 | 118.8 |
58 | 98.3 | 100.3 | 104.1 | 105.8 | 108.9 | 111.9 | 116.4 | 117.4 | 119.5 |
59 | 98.7 | 100.8 | 104.7 | 106.3 | 109.4 | 112.5 | 117 | 118.1 | 120.1 |
60 | 99.2 | 101.2 | 105.2 | 106.8 | 110 | 113.1 | 117.6 | 118.7 | 120.7 |
5-19 Yaş Erkek Çocuklarının Boy Persentilleri
5 yaştan 19 yaşına kadar olan erkek çocuklar için hazırlanmış olan boy persentilleri tablosu aşağıda incelemenize sunulmuştur.
Ay | P1 | P3 | P15 | P25 | P50 | P75 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 99.583 | 101.629 | 105.506 | 107.168 | 110.265 | 113.362 | 118.9 | 120.946 |
62 | 100.047 | 102.106 | 106.01 | 107.683 | 110.801 | 113.918 | 119.495 | 121.554 |
63 | 100.508 | 102.581 | 106.51 | 108.195 | 111.334 | 114.473 | 120.087 | 122.16 |
64 | 100.968 | 103.054 | 107.009 | 108.704 | 111.864 | 115.023 | 120.673 | 122.76 |
65 | 101.421 | 103.522 | 107.503 | 109.209 | 112.39 | 115.57 | 121.257 | 123.358 |
66 | 101.871 | 103.985 | 107.992 | 109.71 | 112.911 | 116.112 | 121.837 | 123.951 |
67 | 102.316 | 104.444 | 108.478 | 110.206 | 113.428 | 116.65 | 122.412 | 124.54 |
68 | 102.76 | 104.902 | 108.96 | 110.699 | 113.941 | 117.183 | 122.98 | 125.122 |
69 | 103.198 | 105.353 | 109.437 | 111.188 | 114.45 | 117.712 | 123.547 | 125.702 |
70 | 103.632 | 105.801 | 109.91 | 111.672 | 114.955 | 118.238 | 124.109 | 126.277 |
71 | 104.064 | 106.246 | 110.38 | 112.152 | 115.455 | 118.758 | 124.664 | 126.846 |
72 | 104.49 | 106.685 | 110.845 | 112.628 | 115.951 | 119.274 | 125.217 | 127.412 |
73 | 104.912 | 107.12 | 111.306 | 113.1 | 116.443 | 119.787 | 125.766 | 127.975 |
74 | 105.333 | 107.555 | 111.765 | 113.569 | 116.932 | 120.296 | 126.31 | 128.532 |
75 | 105.75 | 107.985 | 112.221 | 114.036 | 117.42 | 120.803 | 126.854 | 129.089 |
76 | 106.165 | 108.414 | 112.674 | 114.501 | 117.905 | 121.308 | 127.396 | 129.644 |
77 | 106.581 | 108.842 | 113.128 | 114.965 | 118.388 | 121.811 | 127.934 | 130.195 |
78 | 106.993 | 109.268 | 113.579 | 115.426 | 118.87 | 122.314 | 128.472 | 130.747 |
79 | 107.403 | 109.692 | 114.028 | 115.887 | 119.351 | 122.815 | 129.01 | 131.298 |
80 | 107.813 | 110.114 | 114.476 | 116.346 | 119.83 | 123.315 | 129.546 | 131.848 |
81 | 108.223 | 110.538 | 114.924 | 116.805 | 120.308 | 123.812 | 130.079 | 132.394 |
82 | 108.63 | 110.958 | 115.37 | 117.261 | 120.785 | 124.31 | 130.613 | 132.941 |
83 | 109.034 | 111.376 | 115.814 | 117.716 | 121.26 | 124.805 | 131.145 | 133.486 |
84 | 109.437 | 111.793 | 116.256 | 118.169 | 121.734 | 125.299 | 131.675 | 134.03 |
85 | 109.839 | 112.207 | 116.696 | 118.62 | 122.205 | 125.791 | 132.203 | 134.572 |
86 | 110.238 | 112.62 | 117.134 | 119.069 | 122.675 | 126.281 | 132.73 | 135.112 |
87 | 110.635 | 113.031 | 117.571 | 119.517 | 123.143 | 126.769 | 133.255 | 135.65 |
88 | 111.031 | 113.44 | 118.006 | 119.962 | 123.609 | 127.256 | 133.778 | 136.187 |
89 | 111.425 | 113.848 | 118.439 | 120.406 | 124.074 | 127.741 | 134.299 | 136.722 |
90 | 111.818 | 114.254 | 118.87 | 120.849 | 124.536 | 128.224 | 134.819 | 137.255 |
91 | 112.208 | 114.657 | 119.299 | 121.288 | 124.996 | 128.704 | 135.336 | 137.785 |
92 | 112.596 | 115.058 | 119.726 | 121.726 | 125.454 | 129.183 | 135.851 | 138.313 |
93 | 112.981 | 115.458 | 120.15 | 122.162 | 125.91 | 129.659 | 136.363 | 138.84 |
94 | 113.365 | 115.854 | 120.573 | 122.595 | 126.364 | 130.133 | 136.874 | 139.363 |
95 | 113.746 | 116.249 | 120.993 | 123.026 | 126.816 | 130.605 | 137.382 | 139.885 |
96 | 114.126 | 116.642 | 121.411 | 123.456 | 127.265 | 131.075 | 137.888 | 140.404 |
97 | 114.504 | 117.034 | 121.828 | 123.883 | 127.713 | 131.543 | 138.392 | 140.922 |
98 | 114.88 | 117.423 | 122.243 | 124.309 | 128.159 | 132.009 | 138.895 | 141.438 |
99 | 115.254 | 117.811 | 122.656 | 124.733 | 128.603 | 132.474 | 139.396 | 141.953 |
100 | 115.627 | 118.197 | 123.068 | 125.156 | 129.047 | 132.937 | 139.896 | 142.466 |
101 | 115.999 | 118.583 | 123.479 | 125.578 | 129.489 | 133.4 | 140.394 | 142.978 |
102 | 116.367 | 118.965 | 123.888 | 125.998 | 129.93 | 133.862 | 140.895 | 143.493 |
103 | 116.738 | 119.349 | 124.297 | 126.418 | 130.37 | 134.323 | 141.392 | 144.003 |
104 | 117.107 | 119.732 | 124.705 | 126.837 | 130.81 | 134.783 | 141.889 | 144.513 |
105 | 117.476 | 120.114 | 125.113 | 127.256 | 131.25 | 135.243 | 142.385 | 145.023 |
106 | 117.844 | 120.496 | 125.521 | 127.675 | 131.688 | 135.702 | 142.881 | 145.532 |
107 | 118.212 | 120.877 | 125.928 | 128.093 | 132.127 | 136.161 | 143.377 | 146.042 |
108 | 118.58 | 121.258 | 126.334 | 128.51 | 132.565 | 136.62 | 143.872 | 146.551 |
109 | 118.947 | 121.639 | 126.741 | 128.928 | 133.003 | 137.079 | 144.367 | 147.06 |
110 | 119.313 | 122.019 | 127.146 | 129.344 | 133.44 | 137.536 | 144.862 | 147.568 |
111 | 119.678 | 122.398 | 127.551 | 129.76 | 133.877 | 137.994 | 145.356 | 148.076 |
112 | 120.046 | 122.779 | 127.957 | 130.177 | 134.313 | 138.449 | 145.847 | 148.58 |
113 | 120.41 | 123.156 | 128.36 | 130.591 | 134.748 | 138.905 | 146.34 | 149.086 |
114 | 120.773 | 123.533 | 128.763 | 131.005 | 135.183 | 139.361 | 146.833 | 149.592 |
115 | 121.139 | 123.912 | 129.167 | 131.419 | 135.617 | 139.814 | 147.322 | 150.095 |
116 | 121.501 | 124.287 | 129.568 | 131.832 | 136.05 | 140.269 | 147.813 | 150.6 |
117 | 121.865 | 124.665 | 129.97 | 132.245 | 136.483 | 140.721 | 148.301 | 151.101 |
118 | 122.225 | 125.039 | 130.371 | 132.656 | 136.915 | 141.174 | 148.792 | 151.605 |
119 | 122.589 | 125.416 | 130.772 | 133.068 | 137.347 | 141.626 | 149.279 | 152.106 |
120 | 122.952 | 125.792 | 131.174 | 133.481 | 137.78 | 142.078 | 149.767 | 152.607 |
121 | 123.315 | 126.169 | 131.575 | 133.893 | 138.212 | 142.531 | 150.255 | 153.108 |
122 | 123.679 | 126.546 | 131.978 | 134.306 | 138.645 | 142.984 | 150.745 | 153.611 |
123 | 124.044 | 126.924 | 132.381 | 134.72 | 139.08 | 143.439 | 151.235 | 154.115 |
124 | 124.411 | 127.304 | 132.786 | 135.136 | 139.516 | 143.895 | 151.728 | 154.621 |
125 | 124.779 | 127.685 | 133.193 | 135.554 | 139.954 | 144.354 | 152.223 | 155.129 |
126 | 125.152 | 128.071 | 133.604 | 135.975 | 140.395 | 144.814 | 152.718 | 155.638 |
127 | 125.525 | 128.458 | 134.016 | 136.399 | 140.839 | 145.279 | 153.22 | 156.153 |
128 | 125.904 | 128.85 | 134.433 | 136.826 | 141.286 | 145.746 | 153.722 | 156.668 |
129 | 126.286 | 129.245 | 134.853 | 137.257 | 141.737 | 146.217 | 154.229 | 157.188 |
130 | 126.671 | 129.644 | 135.277 | 137.692 | 142.192 | 146.692 | 154.74 | 157.712 |
131 | 127.06 | 130.046 | 135.704 | 138.13 | 142.65 | 147.17 | 155.255 | 158.241 |
132 | 127.455 | 130.454 | 136.137 | 138.573 | 143.113 | 147.652 | 155.771 | 158.77 |
133 | 127.851 | 130.863 | 136.572 | 139.019 | 143.58 | 148.14 | 156.296 | 159.308 |
134 | 128.254 | 131.279 | 137.013 | 139.471 | 144.051 | 148.631 | 156.823 | 159.848 |
135 | 128.661 | 131.7 | 137.459 | 139.927 | 144.528 | 149.128 | 157.355 | 160.394 |
136 | 129.077 | 132.128 | 137.911 | 140.39 | 145.009 | 149.629 | 157.89 | 160.942 |
137 | 129.493 | 132.558 | 138.367 | 140.857 | 145.496 | 150.136 | 158.435 | 161.5 |
138 | 129.918 | 132.996 | 138.829 | 141.33 | 145.989 | 150.649 | 158.982 | 162.06 |
139 | 130.348 | 133.439 | 139.297 | 141.808 | 146.488 | 151.167 | 159.536 | 162.627 |
140 | 130.784 | 133.888 | 139.771 | 142.293 | 146.993 | 151.692 | 160.097 | 163.201 |
141 | 131.225 | 134.343 | 140.252 | 142.784 | 147.504 | 152.224 | 160.665 | 163.783 |
142 | 131.676 | 134.807 | 140.74 | 143.283 | 148.022 | 152.762 | 161.238 | 164.369 |
143 | 132.133 | 135.277 | 141.235 | 143.789 | 148.548 | 153.307 | 161.819 | 164.963 |
144 | 132.597 | 135.754 | 141.737 | 144.301 | 149.081 | 153.86 | 162.408 | 165.565 |
145 | 133.07 | 136.24 | 142.248 | 144.823 | 149.621 | 154.42 | 163.002 | 166.172 |
146 | 133.548 | 136.731 | 142.764 | 145.35 | 150.169 | 154.989 | 163.608 | 166.791 |
147 | 134.039 | 137.235 | 143.291 | 145.887 | 150.726 | 155.564 | 164.217 | 167.413 |
148 | 134.533 | 137.743 | 143.825 | 146.432 | 151.29 | 156.148 | 164.837 | 168.046 |
149 | 135.039 | 138.261 | 144.367 | 146.985 | 151.862 | 156.74 | 165.464 | 168.686 |
150 | 135.551 | 138.786 | 144.917 | 147.545 | 152.442 | 157.34 | 166.099 | 169.334 |
151 | 136.073 | 139.321 | 145.475 | 148.114 | 153.03 | 157.946 | 166.739 | 169.986 |
152 | 136.598 | 139.859 | 146.038 | 148.687 | 153.623 | 158.56 | 167.388 | 170.649 |
153 | 137.134 | 140.407 | 146.609 | 149.268 | 154.222 | 159.177 | 168.038 | 171.311 |
154 | 137.67 | 140.956 | 147.183 | 149.852 | 154.826 | 159.8 | 168.695 | 171.981 |
155 | 138.214 | 141.512 | 147.762 | 150.441 | 155.433 | 160.425 | 169.354 | 172.652 |
156 | 138.763 | 142.073 | 148.344 | 151.033 | 156.043 | 161.052 | 170.012 | 173.322 |
157 | 139.314 | 142.635 | 148.929 | 151.627 | 156.654 | 161.681 | 170.673 | 173.994 |
158 | 139.866 | 143.198 | 149.514 | 152.221 | 157.266 | 162.311 | 171.334 | 174.666 |
159 | 140.417 | 143.761 | 150.099 | 152.815 | 157.878 | 162.94 | 171.994 | 175.338 |
160 | 140.97 | 144.325 | 150.683 | 153.408 | 158.487 | 163.566 | 172.649 | 176.004 |
161 | 141.525 | 144.89 | 151.266 | 154 | 159.094 | 164.188 | 173.298 | 176.663 |
162 | 142.072 | 145.447 | 151.844 | 154.586 | 159.696 | 164.806 | 173.945 | 177.321 |
163 | 142.618 | 146.004 | 152.419 | 155.169 | 160.294 | 165.419 | 174.584 | 177.969 |
164 | 143.164 | 146.558 | 152.991 | 155.748 | 160.886 | 166.024 | 175.214 | 178.608 |
165 | 143.704 | 147.107 | 153.556 | 156.32 | 161.472 | 166.624 | 175.837 | 179.24 |
166 | 144.238 | 147.649 | 154.115 | 156.886 | 162.05 | 167.215 | 176.452 | 179.863 |
167 | 144.764 | 148.184 | 154.665 | 157.444 | 162.621 | 167.798 | 177.057 | 180.477 |
168 | 145.286 | 148.714 | 155.209 | 157.993 | 163.182 | 168.37 | 177.649 | 181.077 |
169 | 145.803 | 149.237 | 155.744 | 158.534 | 163.732 | 168.93 | 178.227 | 181.661 |
170 | 146.307 | 149.747 | 156.268 | 159.063 | 164.272 | 169.48 | 178.796 | 182.237 |
171 | 146.804 | 150.25 | 156.782 | 159.582 | 164.799 | 170.017 | 179.349 | 182.795 |
172 | 147.289 | 150.742 | 157.284 | 160.088 | 165.314 | 170.541 | 179.887 | 183.34 |
173 | 147.767 | 151.224 | 157.775 | 160.583 | 165.816 | 171.05 | 180.409 | 183.866 |
174 | 148.234 | 151.695 | 158.254 | 161.065 | 166.305 | 171.545 | 180.915 | 184.376 |
175 | 148.688 | 152.153 | 158.72 | 161.534 | 166.78 | 172.025 | 181.407 | 184.872 |
176 | 149.131 | 152.599 | 159.173 | 161.991 | 167.242 | 172.492 | 181.884 | 185.352 |
177 | 149.566 | 153.037 | 159.615 | 162.435 | 167.69 | 172.945 | 182.343 | 185.814 |
178 | 149.989 | 153.463 | 160.045 | 162.867 | 168.126 | 173.384 | 182.788 | 186.262 |
179 | 150.402 | 153.877 | 160.464 | 163.287 | 168.548 | 173.809 | 183.219 | 186.695 |
180 | 150.803 | 154.28 | 160.869 | 163.694 | 168.958 | 174.222 | 183.636 | 187.113 |
181 | 151.196 | 154.674 | 161.265 | 164.09 | 169.355 | 174.62 | 184.036 | 187.513 |
182 | 151.579 | 155.057 | 161.648 | 164.474 | 169.739 | 175.004 | 184.421 | 187.899 |
183 | 151.95 | 155.428 | 162.019 | 164.845 | 170.11 | 175.375 | 184.792 | 188.27 |
184 | 152.309 | 155.787 | 162.378 | 165.203 | 170.468 | 175.733 | 185.149 | 188.627 |
185 | 152.658 | 156.135 | 162.725 | 165.55 | 170.814 | 176.078 | 185.492 | 188.97 |
186 | 152.995 | 156.472 | 163.06 | 165.884 | 171.147 | 176.41 | 185.822 | 189.298 |
187 | 153.326 | 156.801 | 163.386 | 166.208 | 171.468 | 176.728 | 186.135 | 189.61 |
188 | 153.643 | 157.116 | 163.698 | 166.519 | 171.777 | 177.035 | 186.439 | 189.912 |
189 | 153.953 | 157.424 | 164.001 | 166.821 | 172.075 | 177.329 | 186.726 | 190.197 |
190 | 154.253 | 157.721 | 164.293 | 167.111 | 172.361 | 177.611 | 187 | 190.468 |
191 | 154.538 | 158.004 | 164.572 | 167.388 | 172.634 | 177.881 | 187.265 | 190.731 |
192 | 154.817 | 158.28 | 164.842 | 167.655 | 172.897 | 178.139 | 187.514 | 190.976 |
193 | 155.085 | 158.545 | 165.1 | 167.91 | 173.147 | 178.384 | 187.749 | 191.209 |
194 | 155.344 | 158.799 | 165.348 | 168.155 | 173.386 | 178.617 | 187.972 | 191.428 |
195 | 155.591 | 159.043 | 165.584 | 168.388 | 173.613 | 178.838 | 188.182 | 191.634 |
196 | 155.829 | 159.276 | 165.809 | 168.609 | 173.828 | 179.047 | 188.38 | 191.827 |
197 | 156.056 | 159.499 | 166.024 | 168.82 | 174.032 | 179.244 | 188.565 | 192.008 |
198 | 156.274 | 159.712 | 166.228 | 169.02 | 174.225 | 179.43 | 188.738 | 192.176 |
199 | 156.482 | 159.915 | 166.421 | 169.21 | 174.407 | 179.604 | 188.899 | 192.332 |
200 | 156.68 | 160.108 | 166.604 | 169.389 | 174.578 | 179.768 | 189.049 | 192.477 |
201 | 156.869 | 160.292 | 166.778 | 169.558 | 174.739 | 179.92 | 189.187 | 192.609 |
202 | 157.049 | 160.466 | 166.941 | 169.717 | 174.89 | 180.062 | 189.313 | 192.73 |
203 | 157.216 | 160.628 | 167.094 | 169.865 | 175.03 | 180.195 | 189.432 | 192.844 |
204 | 157.378 | 160.784 | 167.238 | 170.005 | 175.161 | 180.317 | 189.538 | 192.944 |
205 | 157.532 | 160.932 | 167.374 | 170.136 | 175.282 | 180.429 | 189.633 | 193.033 |
206 | 157.674 | 161.068 | 167.5 | 170.257 | 175.395 | 180.533 | 189.722 | 193.116 |
207 | 157.813 | 161.201 | 167.62 | 170.372 | 175.5 | 180.627 | 189.798 | 193.186 |
208 | 157.941 | 161.322 | 167.73 | 170.477 | 175.596 | 180.715 | 189.87 | 193.251 |
209 | 158.066 | 161.44 | 167.835 | 170.577 | 175.685 | 180.793 | 189.93 | 193.304 |
210 | 158.181 | 161.549 | 167.932 | 170.668 | 175.767 | 180.866 | 189.986 | 193.354 |
211 | 158.29 | 161.652 | 168.023 | 170.754 | 175.843 | 180.933 | 190.035 | 193.396 |
212 | 158.394 | 161.749 | 168.108 | 170.834 | 175.913 | 180.993 | 190.077 | 193.433 |
213 | 158.493 | 161.842 | 168.188 | 170.909 | 175.978 | 181.048 | 190.114 | 193.463 |
214 | 158.588 | 161.93 | 168.264 | 170.979 | 176.038 | 181.097 | 190.146 | 193.488 |
