Yazı İçeriği
Yazının son güncellemesi 31 Mayıs 2020, güncellemeyi yapan Hekimsel.com
Erkek Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Değerleri
Vücut Kitle İndeksi
Vücut kitle indeksi, boya göre kilomuzun ne durumda olduğunu bize gösteren ve vücudumuzla ilgili gerekli önlemlerimizi almamızı sağlayan, belli aralıklarla yeniden hesaplamamız gereken bir formüldür. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için vücut kitle indeksi bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bu yazımızda vücut kitle indeksinin çocuklarda kullanımı konusuna inilmektedir. Vücut kitle indeksinin çocuklarda kullanımında vücut kitle indeksi persentilleri önem taşımaktadır. Yazı, erkek çocuklar için vücut kitle indeksi persentilleri ile ilgilidir.
Vücut Kitle İndeksini Hesaplama
Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi
Çocuklar için vücut kitle indeksi çocuğunuzun gelişimini takip etmekte kullanabileceğiniz hesaplama yöntemlerinden biridir. Hem erişkinler için hem de çocuklar için vücut kitle indeksi hesaplama yöntemi aynıdır ancak, çocuklar için vücut kitle indeksinin yorumlaması erişkinlerinkinden farklıdır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için de çocuklar için vücut kitle indeksi hesaplama ile ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.
Çocuğunuz Kaç Haftalık, Kaç Aylık?
Aşağıdaki persentil tablolarını kullanmanıza yardımcı olmak için, çocuğunuzun yaşının kaç haftalık veya kaç aylık olduğunu daha kolay hesaplayabilmenize yönelik olarak bir hesaplama aracı kullanımınıza sunulmuştur.
Erkek Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Persentilleri
Erkek çocuklar için vücut kitle indeksinizi hesapladıktan sonra, Dünya Sağlık Örgütü’nün erkek çocuklar için vücut kitle indeksi persentillerini hesaplayabilirsiniz. Bunun için çocuğun vücut kitle indeksini hesapladıktan sonra, ayrıntılı yaşını da hesaplayınız. Daha sonra çocuğun yaşına göre aşağıdaki tablolardan vücut kitle indeksi persentilini bulunuz.
0-13 Haftalık Erkek Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Persentillerinin Tablosu
Doğumdan itibaren 13 haftalık oluncaya kadar geçen sürede, erkek çocuklar için vücut kitle indeksi persentillerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Hafta | P1 | P5 | P15 | P25 | P50 | P85 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 14.8 | 15.8 | 16.1 | 16.9 |
1 | 10.5 | 11.3 | 12 | 12.5 | 13.3 | 14.7 | 15.6 | 15.9 | 16.6 |
2 | 10.8 | 11.6 | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 15 | 15.9 | 16.2 | 16.8 |
3 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4 | 14.2 | 15.6 | 16.5 | 16.8 | 17.5 |
4 | 11.9 | 12.7 | 13.4 | 13.9 | 14.8 | 16.2 | 17.1 | 17.4 | 18.1 |
5 | 12.3 | 13.1 | 13.9 | 14.3 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
6 | 12.6 | 13.5 | 14.2 | 14.7 | 15.6 | 17.1 | 18 | 18.4 | 19.1 |
7 | 12.9 | 13.8 | 14.5 | 15 | 15.9 | 17.4 | 18.4 | 18.7 | 19.5 |
8 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.2 | 16.2 | 17.7 | 18.6 | 19 | 19.8 |
9 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.4 | 16.4 | 17.9 | 18.9 | 19.3 | 20 |
10 | 13.5 | 14.4 | 15.1 | 15.6 | 16.5 | 18.1 | 19.1 | 19.4 | 20.2 |
11 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 15.7 | 16.7 | 18.2 | 19.2 | 19.6 | 20.3 |
12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 15.9 | 16.8 | 18.4 | 19.3 | 19.7 | 20.5 |
13 | 13.9 | 14.7 | 15.5 | 16 | 16.9 | 18.4 | 19.4 | 19.8 | 20.6 |
0-2 Yaş Erkek Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Persentillerinin Tablosu
Doğumdan itibaren 2 yaşa kadar olan erkek çocuklar için vücut kitle indeksi persentillerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Ay | P1 | P5 | P15 | P25 | P50 | P75 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.8 | 16.1 | 16.9 |
1 | 12 | 12.8 | 13.6 | 14.1 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 18.3 |
2 | 13.3 | 14.1 | 14.9 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 18.8 | 19.2 | 19.9 |
3 | 13.9 | 14.7 | 15.5 | 16 | 16.9 | 17.9 | 19.4 | 19.8 | 20.6 |
4 | 14.1 | 15 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.7 | 20.1 | 20.9 |
5 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 16.4 | 17.3 | 18.3 | 19.8 | 20.2 | 21 |
6 | 14.4 | 15.2 | 15.9 | 16.4 | 17.3 | 18.3 | 19.9 | 20.3 | 21.1 |
7 | 14.4 | 15.2 | 15.9 | 16.4 | 17.3 | 18.3 | 19.9 | 20.3 | 21.1 |
8 | 14.4 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19.8 | 20.2 | 21 |
9 | 14.3 | 15.1 | 15.8 | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 19.7 | 20.1 | 20.8 |
10 | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.2 | 17 | 18 | 19.5 | 19.9 | 20.7 |
11 | 14.1 | 14.9 | 15.6 | 16 | 16.9 | 17.9 | 19.4 | 19.8 | 20.5 |
12 | 14 | 14.8 | 15.5 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 19.2 | 19.6 | 20.4 |
13 | 13.9 | 14.7 | 15.4 | 15.8 | 16.7 | 17.6 | 19.1 | 19.5 | 20.2 |
14 | 13.9 | 14.6 | 15.3 | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 18.9 | 19.3 | 20.1 |
15 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 17.4 | 18.8 | 19.2 | 19.9 |
16 | 13.7 | 14.4 | 15.1 | 15.5 | 16.3 | 17.2 | 18.7 | 19.1 | 19.8 |
17 | 13.6 | 14.3 | 15 | 15.4 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 18.9 | 19.7 |
18 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | 15.3 | 16.1 | 17 | 18.5 | 18.8 | 19.6 |
19 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 16.1 | 16.9 | 18.4 | 18.7 | 19.5 |
20 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.2 | 16 | 16.9 | 18.3 | 18.6 | 19.4 |
21 | 13.4 | 14.1 | 14.7 | 15.1 | 15.9 | 16.8 | 18.2 | 18.6 | 19.3 |
22 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15 | 15.8 | 16.7 | 18.1 | 18.5 | 19.2 |
23 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15 | 15.8 | 16.7 | 18 | 18.4 | 19.1 |
24 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 15.7 | 16.6 | 18 | 18.3 | 19.1 |
2-5 Yaş Erkek Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Persentillerinin Tablosu
2 ile 5 yaş arası erkek çocuklar için vücut kitle indeksi persentil tablosu aşağıdaki gibidir.
Ay | P1 | P5 | P15 | P25 | P50 | P85 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 16 | 17.4 | 18.3 | 18.7 | 19.4 |
25 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.2 | 16 | 17.4 | 18.3 | 18.6 | 19.4 |
26 | 13.4 | 14.1 | 14.7 | 15.1 | 15.9 | 17.3 | 18.2 | 18.6 | 19.3 |
27 | 13.4 | 14 | 14.7 | 15.1 | 15.9 | 17.3 | 18.2 | 18.5 | 19.2 |
28 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 18.1 | 18.5 | 19.2 |
29 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15 | 15.8 | 17.2 | 18.1 | 18.4 | 19.1 |
30 | 13.3 | 13.9 | 14.6 | 15 | 15.8 | 17.2 | 18 | 18.4 | 19.1 |
31 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 15 | 15.8 | 17.1 | 18 | 18.4 | 19.1 |
32 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 15.7 | 17.1 | 18 | 18.3 | 19 |
33 | 13.1 | 13.8 | 14.5 | 14.9 | 15.7 | 17 | 17.9 | 18.3 | 19 |
34 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.7 | 17 | 17.9 | 18.2 | 18.9 |
35 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 15.6 | 17 | 17.9 | 18.2 | 18.9 |
36 | 13 | 13.7 | 14.4 | 14.8 | 15.6 | 17 | 17.8 | 18.2 | 18.9 |
37 | 13 | 13.7 | 14.4 | 14.8 | 15.6 | 16.9 | 17.8 | 18.1 | 18.8 |
38 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 16.9 | 17.8 | 18.1 | 18.8 |
39 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 16.9 | 17.7 | 18.1 | 18.8 |
40 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 18.1 | 18.8 |
41 | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 18 | 18.7 |
42 | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.8 | 17.7 | 18 | 18.7 |
43 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.8 | 17.7 | 18 | 18.7 |
44 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.8 | 17.7 | 18 | 18.7 |
45 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.8 | 17.6 | 18 | 18.7 |
46 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
47 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.5 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
48 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
49 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
50 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
51 | 12.7 | 13.4 | 14 | 14.5 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
52 | 12.7 | 13.4 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
53 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.7 |
54 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.8 |
55 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.8 |
56 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.8 |
57 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.8 |
58 | 12.6 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18 | 18.8 |
59 | 12.6 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.2 | 16.7 | 17.7 | 18.1 | 18.9 |
60 | 12.6 | 13.3 | 13.9 | 14.3 | 15.2 | 16.7 | 17.7 | 18.1 | 18.9 |
Vücut Kitle İndeksinin Değerlendirilmesi
Hem erişkinlerde hem de çocuklarda vücut kitle indeksi hesaplanırken aynı yöntem kullanılsa da, çocuklar için vücut kitle indeksi değerlendirilirken yani yorumlanırken farklı kriterler kullanılmaktadır. Erkek çocuklar için değerlendirlme yapılırken yukarıdaki tabloları kullanarak bulduğunuz persentil değerlerinin hangi aralıkta olduğu önemlidir. 15 persentilin (p15) altı ve 97 persentilin (p97) üstündeki değerler anormal değerler olup, araştırılması gereken durumlardır.
Saygılarımla.