Yazı İçeriği
Yazının son güncellemesi 31 Mayıs 2020, güncellemeyi yapan Hekimsel.com
Erkek Çocuklarda Ağırlık Persentilleri (Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ Verileri)
Erkek çocuklarda ağırlık persentilleri, çocukların ağırlıklarının yani kilolarının çocukların gelişim takibinde kullanılabilmesi için olan yöntemlerden biridir. Vücut ağırlığının ne olduğunu daha önce paylaşmıştık. Çocuklarda gelişim takibi ile ilgili bilgileri de ilgili yazımızda paylaşmıştık.
Çocuğunuz Kaç Haftalık, Kaç Aylık?
Aşağıdaki persentil tablolarını kullanmanıza yardımcı olmak için, çocuğunuzun yaşının kaç haftalık veya kaç aylık olduğunu daha kolay hesaplayabilmenize yönelik olarak bir hesaplama aracı kullanımınıza sunulmuştur.
Çocuğun Kilosunu Tartın.
Çocuğun persentillerini değerlendirmeden önce ilk yapmanız gereken çocuğun kilosunu tartmak olacaktır. Burada kilonun tartımını doğru yapmanız, persentilin değerlendirilmesinde çok büyük öneme sahiptir.
Persentil Tablolarının Kullanımı
Çocuğun kilosunu tartıp, ayrıntılı yaşını hesapladıktan sonra persentil tablolarının kullanımına geçebilirsiniz. Persentil tabloların kullanımı ile ilgili merak ettikleriniz için, bu konuyla ilgili yazmış olduğum yazımı okuyabilirsiniz. Bu yazıda ayrıntılı bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz.
DİKKAT! Persentiller aynı cinsiyet ve yaş için değerlendirilebilir. Bu yazıda erkek çocuklar için persentil tabloları olduğunu unutmayın.
Erkek Çocukların Ağırlık Persentilleri
Bu yazımızda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hazırlanan erkek çocukların ağırlık persentiilleri tablosu baz alınarak, çocukların ağırlıklarının aynı cinsiyetteki çocuklara ve aynı yaştaki çocuklara göre durumunu anlamanıza yarayacak verileri sunuyoruz.
Erkek çocukların ağırlık persentilleri için Dünya Sağlık Örgütü’nün erkek çocuklar için hazırladığı persentil tabloları aşağıdaki gibidir.
0-13 Haftalık Erkek Bebeklerde Ağırlık Persentilleri
Doğumdan itibaren 13 haftalık oluncaya kadar erkek bebeklerde ağırlık persentilleri için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.
Week | P1 | P3 | P5 | P15 | P25 | P50 | P75 | P90 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 |
1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 |
3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.9 |
5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.6 |
7 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
8 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.2 |
9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.4 |
10 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 |
11 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.9 |
12 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.1 |
13 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.3 |
0-5 Yaş Erkek Çocuklarda Ağırlık Persentilleri
Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar olan erkek çocuklar için ağırlık persentilleri tablosu aşağıdaki gibidir.
Month | P1 | P3 | P5 | P15 | P25 | P50 | P75 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 6 |
2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6 | 6.8 | 7 | 7.4 |
3 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.7 | 7.9 | 8.3 |
4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 9.1 |
5 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8.1 | 9 | 9.2 | 9.7 |
6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 10.2 |
7 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 10.2 | 10.7 |
8 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 10.5 | 11.1 |
9 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.6 | 10.9 | 11.4 |
10 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.9 | 11.2 | 11.8 |
11 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 11.2 | 11.5 | 12.1 |
12 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 9 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 11.8 | 12.4 |
13 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.8 | 12.1 | 12.7 |
14 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 9 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 12.1 | 12.4 | 13 |
15 | 8 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 12.3 | 12.7 | 13.3 |
16 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.6 | 12.9 | 13.6 |
17 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.6 | 12.9 | 13.2 | 13.9 |
18 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 13.1 | 13.5 | 14.2 |
19 | 8.6 | 9 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 12 | 13.4 | 13.7 | 14.4 |
20 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.6 | 14 | 14.7 |
21 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.9 | 14.3 | 15 |
22 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 14.2 | 14.5 | 15.3 |
23 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 12 | 12.9 | 14.4 | 14.8 | 15.6 |
24 | 9.3 | 9.8 | 10.1 | 10.8 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14.7 | 15.1 | 15.9 |
25 | 9.5 | 10 | 10.2 | 11 | 11.4 | 12.4 | 13.3 | 14.9 | 15.3 | 16.1 |
26 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 15.6 | 16.4 |
27 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 11.3 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15.4 | 15.9 | 16.7 |
28 | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 11.5 | 12 | 12.9 | 14 | 15.7 | 16.1 | 17 |
29 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.9 | 16.4 | 17.3 |
30 | 10.1 | 10.7 | 11 | 11.8 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 16.6 | 17.5 |
31 | 10.3 | 10.8 | 11.1 | 11.9 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 16.4 | 16.9 | 17.8 |
32 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 12.1 | 12.6 | 13.7 | 14.8 | 16.6 | 17.1 | 18 |
33 | 10.5 | 11.1 | 11.4 | 12.2 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.9 | 17.3 | 18.3 |
34 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 12.4 | 12.9 | 14 | 15.2 | 17.1 | 17.6 | 18.6 |
35 | 10.7 | 11.3 | 11.6 | 12.5 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 17.3 | 17.8 | 18.8 |
36 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.5 | 18 | 19.1 |
37 | 11 | 11.6 | 11.9 | 12.8 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.8 | 18.3 | 19.3 |
38 | 11.1 | 11.7 | 12 | 12.9 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 18 | 18.5 | 19.6 |
39 | 11.2 | 11.8 | 12.2 | 13.1 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 18.2 | 18.7 | 19.8 |
40 | 11.3 | 11.9 | 12.3 | 13.2 | 13.8 | 15 | 16.3 | 18.4 | 19 | 20.1 |
41 | 11.4 | 12.1 | 12.4 | 13.4 | 14 | 15.2 | 16.5 | 18.6 | 19.2 | 20.3 |
42 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 13.5 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.9 | 19.4 | 20.6 |
43 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 19.1 | 19.7 | 20.8 |
44 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 13.8 | 14.4 | 15.7 | 17.1 | 19.3 | 19.9 | 21.1 |
45 | 11.9 | 12.5 | 12.9 | 13.9 | 14.6 | 15.8 | 17.3 | 19.5 | 20.1 | 21.3 |
46 | 12 | 12.7 | 13 | 14.1 | 14.7 | 16 | 17.4 | 19.8 | 20.4 | 21.6 |
47 | 12.1 | 12.8 | 13.2 | 14.2 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 20 | 20.6 | 21.9 |
48 | 12.2 | 12.9 | 13.3 | 14.3 | 15 | 16.3 | 17.8 | 20.2 | 20.9 | 22.1 |
49 | 12.3 | 13 | 13.4 | 14.5 | 15.2 | 16.5 | 18 | 20.4 | 21.1 | 22.4 |
50 | 12.4 | 13.1 | 13.5 | 14.6 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 20.7 | 21.3 | 22.6 |
51 | 12.5 | 13.3 | 13.7 | 14.7 | 15.4 | 16.8 | 18.4 | 20.9 | 21.6 | 22.9 |
52 | 12.6 | 13.4 | 13.8 | 14.9 | 15.6 | 17 | 18.6 | 21.1 | 21.8 | 23.2 |
53 | 12.7 | 13.5 | 13.9 | 15 | 15.7 | 17.2 | 18.8 | 21.4 | 22.1 | 23.4 |
54 | 12.9 | 13.6 | 14 | 15.2 | 15.9 | 17.3 | 19 | 21.6 | 22.3 | 23.7 |
55 | 13 | 13.7 | 14.1 | 15.3 | 16 | 17.5 | 19.2 | 21.8 | 22.5 | 24 |
56 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 15.4 | 16.2 | 17.7 | 19.3 | 22.1 | 22.8 | 24.2 |
57 | 13.2 | 13.9 | 14.4 | 15.6 | 16.3 | 17.8 | 19.5 | 22.3 | 23 | 24.5 |
58 | 13.3 | 14.1 | 14.5 | 15.7 | 16.5 | 18 | 19.7 | 22.5 | 23.3 | 24.8 |
59 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 15.8 | 16.6 | 18.2 | 19.9 | 22.8 | 23.5 | 25 |
60 | 13.5 | 14.3 | 14.7 | 16 | 16.7 | 18.3 | 20.1 | 23 | 23.8 | 25.3 |
5-10 Yaş Erkek Çocuklarda Ağırlık Persentilleri
5 yaş ile 10 yaş arası erkek çocukların ağırlık persentilleri yaşlarına göre aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Month | P1 | P3 | P5 | P15 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 13.802 | 14.58 | 15.013 | 16.204 | 16.967 | 18.506 | 20.216 | 21.92 | 23.023 | 23.774 | 25.276 |
62 | 13.926 | 14.711 | 15.149 | 16.352 | 17.123 | 18.68 | 20.413 | 22.142 | 23.262 | 24.026 | 25.553 |
63 | 14.052 | 14.844 | 15.286 | 16.501 | 17.28 | 18.856 | 20.612 | 22.366 | 23.503 | 24.279 | 25.833 |
64 | 14.179 | 14.978 | 15.424 | 16.652 | 17.439 | 19.034 | 20.812 | 22.591 | 23.746 | 24.535 | 26.115 |
65 | 14.307 | 15.114 | 15.564 | 16.804 | 17.6 | 19.213 | 21.015 | 22.819 | 23.991 | 24.793 | 26.4 |
66 | 14.437 | 15.251 | 15.705 | 16.957 | 17.762 | 19.394 | 21.218 | 23.048 | 24.238 | 25.053 | 26.687 |
67 | 14.568 | 15.389 | 15.848 | 17.113 | 17.926 | 19.576 | 21.424 | 23.28 | 24.488 | 25.315 | 26.977 |
68 | 14.701 | 15.53 | 15.992 | 17.27 | 18.091 | 19.761 | 21.632 | 23.513 | 24.739 | 25.58 | 27.268 |
69 | 14.836 | 15.672 | 16.139 | 17.428 | 18.259 | 19.947 | 21.841 | 23.749 | 24.994 | 25.847 | 27.564 |
70 | 14.972 | 15.815 | 16.286 | 17.588 | 18.427 | 20.134 | 22.053 | 23.986 | 25.25 | 26.117 | 27.862 |
71 | 15.11 | 15.959 | 16.435 | 17.749 | 18.597 | 20.324 | 22.265 | 24.226 | 25.508 | 26.388 | 28.162 |
72 | 15.248 | 16.105 | 16.585 | 17.912 | 18.768 | 20.514 | 22.48 | 24.467 | 25.767 | 26.661 | 28.464 |
73 | 15.388 | 16.252 | 16.736 | 18.076 | 18.941 | 20.705 | 22.695 | 24.709 | 26.029 | 26.937 | 28.769 |
74 | 15.528 | 16.4 | 16.888 | 18.24 | 19.114 | 20.898 | 22.912 | 24.953 | 26.293 | 27.215 | 29.077 |
75 | 15.669 | 16.548 | 17.041 | 18.406 | 19.288 | 21.092 | 23.131 | 25.2 | 26.558 | 27.494 | 29.387 |
76 | 15.811 | 16.697 | 17.194 | 18.572 | 19.464 | 21.287 | 23.351 | 25.448 | 26.827 | 27.777 | 29.701 |
77 | 15.954 | 16.848 | 17.349 | 18.739 | 19.64 | 21.483 | 23.572 | 25.697 | 27.096 | 28.061 | 30.016 |
78 | 16.097 | 16.999 | 17.504 | 18.908 | 19.818 | 21.681 | 23.795 | 25.949 | 27.369 | 28.349 | 30.336 |
79 | 16.241 | 17.15 | 17.66 | 19.077 | 19.996 | 21.88 | 24.02 | 26.203 | 27.644 | 28.639 | 30.658 |
80 | 16.386 | 17.303 | 17.817 | 19.247 | 20.176 | 22.08 | 24.246 | 26.459 | 27.921 | 28.931 | 30.984 |
81 | 16.531 | 17.455 | 17.974 | 19.418 | 20.356 | 22.281 | 24.474 | 26.717 | 28.201 | 29.227 | 31.314 |
82 | 16.676 | 17.609 | 18.133 | 19.59 | 20.537 | 22.484 | 24.703 | 26.977 | 28.483 | 29.525 | 31.646 |
83 | 16.822 | 17.762 | 18.291 | 19.762 | 20.719 | 22.687 | 24.934 | 27.24 | 28.767 | 29.826 | 31.983 |
84 | 16.968 | 17.916 | 18.449 | 19.935 | 20.901 | 22.892 | 25.167 | 27.504 | 29.054 | 30.13 | 32.323 |
85 | 17.114 | 18.07 | 18.608 | 20.108 | 21.084 | 23.097 | 25.4 | 27.77 | 29.344 | 30.436 | 32.666 |
86 | 17.259 | 18.224 | 18.767 | 20.281 | 21.268 | 23.303 | 25.635 | 28.038 | 29.636 | 30.746 | 33.014 |
87 | 17.405 | 18.378 | 18.926 | 20.455 | 21.452 | 23.51 | 25.872 | 28.309 | 29.931 | 31.059 | 33.366 |
88 | 17.551 | 18.532 | 19.085 | 20.629 | 21.636 | 23.718 | 26.11 | 28.581 | 30.229 | 31.375 | 33.722 |
89 | 17.696 | 18.686 | 19.244 | 20.803 | 21.821 | 23.927 | 26.35 | 28.856 | 30.53 | 31.695 | 34.083 |
90 | 17.842 | 18.841 | 19.404 | 20.978 | 22.007 | 24.137 | 26.591 | 29.134 | 30.833 | 32.017 | 34.448 |
91 | 17.987 | 18.995 | 19.563 | 21.153 | 22.193 | 24.348 | 26.834 | 29.413 | 31.139 | 32.343 | 34.817 |
92 | 18.131 | 19.148 | 19.722 | 21.328 | 22.379 | 24.56 | 27.078 | 29.695 | 31.449 | 32.674 | 35.192 |
93 | 18.276 | 19.302 | 19.882 | 21.504 | 22.566 | 24.772 | 27.324 | 29.98 | 31.762 | 33.007 | 35.571 |
94 | 18.42 | 19.456 | 20.041 | 21.679 | 22.754 | 24.986 | 27.572 | 30.267 | 32.079 | 33.345 | 35.956 |
95 | 18.564 | 19.609 | 20.2 | 21.855 | 22.941 | 25.2 | 27.821 | 30.558 | 32.398 | 33.687 | 36.346 |
96 | 18.708 | 19.763 | 20.359 | 22.031 | 23.13 | 25.416 | 28.073 | 30.85 | 32.722 | 34.033 | 36.742 |
97 | 18.851 | 19.916 | 20.518 | 22.208 | 23.319 | 25.633 | 28.326 | 31.147 | 33.05 | 34.384 | 37.145 |
98 | 18.994 | 20.069 | 20.677 | 22.385 | 23.508 | 25.851 | 28.582 | 31.446 | 33.381 | 34.74 | 37.553 |
99 | 19.137 | 20.222 | 20.836 | 22.562 | 23.698 | 26.071 | 28.839 | 31.748 | 33.716 | 35.099 | 37.967 |
100 | 19.28 | 20.375 | 20.995 | 22.74 | 23.889 | 26.291 | 29.099 | 32.053 | 34.055 | 35.464 | 38.387 |
101 | 19.422 | 20.528 | 21.154 | 22.918 | 24.08 | 26.513 | 29.36 | 32.362 | 34.398 | 35.832 | 38.813 |
102 | 19.564 | 20.681 | 21.313 | 23.096 | 24.272 | 26.736 | 29.624 | 32.673 | 34.745 | 36.206 | 39.245 |
103 | 19.706 | 20.833 | 21.473 | 23.275 | 24.465 | 26.96 | 29.89 | 32.989 | 35.097 | 36.585 | 39.686 |
104 | 19.848 | 20.986 | 21.632 | 23.454 | 24.659 | 27.186 | 30.158 | 33.307 | 35.453 | 36.969 | 40.131 |
105 | 19.99 | 21.14 | 21.793 | 23.635 | 24.853 | 27.414 | 30.429 | 33.629 | 35.814 | 37.358 | 40.584 |
106 | 20.132 | 21.293 | 21.953 | 23.816 | 25.049 | 27.643 | 30.703 | 33.956 | 36.18 | 37.753 | 41.046 |
107 | 20.274 | 21.448 | 22.114 | 23.998 | 25.247 | 27.875 | 30.98 | 34.287 | 36.551 | 38.155 | 41.515 |
108 | 20.418 | 21.603 | 22.277 | 24.182 | 25.446 | 28.109 | 31.26 | 34.622 | 36.927 | 38.562 | 41.99 |
109 | 20.562 | 21.759 | 22.44 | 24.368 | 25.647 | 28.346 | 31.544 | 34.962 | 37.309 | 38.975 | 42.475 |
110 | 20.707 | 21.917 | 22.605 | 24.555 | 25.85 | 28.585 | 31.831 | 35.307 | 37.697 | 39.395 | 42.967 |
111 | 20.853 | 22.076 | 22.772 | 24.744 | 26.056 | 28.828 | 32.122 | 35.656 | 38.089 | 39.82 | 43.465 |
112 | 21.001 | 22.236 | 22.94 | 24.936 | 26.263 | 29.073 | 32.417 | 36.01 | 38.488 | 40.252 | 43.972 |
113 | 21.149 | 22.398 | 23.11 | 25.129 | 26.474 | 29.322 | 32.716 | 36.369 | 38.892 | 40.69 | 44.487 |
114 | 21.299 | 22.561 | 23.281 | 25.325 | 26.687 | 29.574 | 33.02 | 36.734 | 39.303 | 41.135 | 45.01 |
115 | 21.451 | 22.727 | 23.455 | 25.523 | 26.902 | 29.829 | 33.327 | 37.104 | 39.719 | 41.587 | 45.54 |
116 | 21.604 | 22.894 | 23.631 | 25.724 | 27.121 | 30.088 | 33.639 | 37.479 | 40.141 | 42.044 | 46.076 |
117 | 21.758 | 23.063 | 23.808 | 25.927 | 27.342 | 30.35 | 33.956 | 37.859 | 40.569 | 42.508 | 46.621 |
118 | 21.914 | 23.234 | 23.987 | 26.133 | 27.566 | 30.616 | 34.276 | 38.245 | 41.003 | 42.978 | 47.173 |
119 | 22.071 | 23.406 | 24.169 | 26.341 | 27.793 | 30.885 | 34.601 | 38.635 | 41.443 | 43.455 | 47.732 |
120 | 22.23 | 23.581 | 24.352 | 26.551 | 28.023 | 31.159 | 34.931 | 39.032 | 41.889 | 43.938 | 48.299 |
Persentil Tablolarının Değerlendirilmesi
Elinizdeki verilerle ilgili persentil tablolarının değerlendirilebilmesi ve doğru yorumlama yapılabilmesi için, “Persentil Değerlendirilirken Genel Yaklaşım” alt başlığı okunabilir.
Saygılarımla.
Kaynaklar
- http://www.who.int/