Yazı İçeriği
Yazının son güncellemesi 31 Mayıs 2020, güncellemeyi yapan Hekimsel.com
Kız Çocuklar için Vücut Kitle İndeksi Değerleri
Vücut Kitle İndeksi
Vücut kitle indeksi, boya göre kilomuzun ne durumda olduğunu bize gösteren ve vücudumuzla ilgili gerekli önlemlerimizi almamızı sağlayan, belli aralıklarla yeniden hesaplamamız gereken bir formüldür. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için vücut kitle indeksi bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bu yazımızda vücut kitle indeksinin çocuklarda kullanımı konusuna inilmektedir. Vücut kitle indeksinin çocuklarda kullanımında vücut kitle indeksi persentilleri önem taşımaktadır. Yazı, kız çocuklar için vücut kitle indeksi persentilleri ile ilgilidir.
Vücut Kitle İndeksini Hesaplama
[the_ad_placement id=”icerik-ici-reklami”]
Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi
Çocuklar için vücut kitle indeksi çocuğunuzun gelişimini takip etmekte kullanabileceğiniz hesaplama yöntemlerinden biridir. Hem erişkinler için hem de çocuklar için vücut kitle indeksi hesaplama yöntemi aynıdır ancak, çocuklar için vücut kitle indeksinin yorumlaması erişkinlerinkinden farklıdır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için de çocuklar için vücut kitle indeksi hesaplama ile ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.
Çocuğunuz Kaç Haftalık, Kaç Aylık?
Aşağıdaki persentil tablolarını kullanmanıza yardımcı olmak için, çocuğunuzun yaşının kaç haftalık veya kaç aylık olduğunu daha kolay hesaplayabilmenize yönelik olarak bir hesaplama aracı kullanımınıza sunulmuştur.
Kız Çocuklarda Vücut Kitle İndeksi Persentilleri
Kız çocuklar için vücut kitle indeksinizi hesapladıktan sonra, Dünya Sağlık Örgütü’nün kız çocuklarda vücut kitle indeksi persentillerini hesaplayabilirsiniz. Bunun için çocuğun vücut kitle indeksini hesapladıktan sonra, ayrıntılı yaşını da hesaplayınız. Daha sonra çocuğun yaşına göre aşağıdaki tablolardan vücut kitle indeksi persentilini bulunuz.
0-13 Haftalık Kız Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Persentilleri
Doğumdan itibaren 13 haftalık oluncaya kadar geçen sürede, kız çocuklarda vücut kitle indeksi persentilleri aşağıdaki tablodaki gibidir.
Hafta | P1 | P5 | P10 | P15 | P25 | P50 | P75 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.8 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.9 | 16.6 |
1 | 10.3 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.8 | 16.4 |
2 | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 16 | 16.7 |
3 | 11 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 14 | 14.9 | 16.6 | 17.3 |
4 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 17.2 | 17.9 |
5 | 11.8 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | 17.6 | 18.4 |
6 | 12.1 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 14.2 | 15.1 | 16.1 | 18 | 18.8 |
7 | 12.3 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 18.3 | 19.1 |
8 | 12.5 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.7 | 15.6 | 16.6 | 18.6 | 19.4 |
9 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 16.8 | 18.8 | 19.6 |
10 | 12.8 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19.8 |
11 | 13 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 17.2 | 19.2 | 20 |
12 | 13.1 | 13.9 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 19.3 | 20.1 |
13 | 13.2 | 14 | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 19.4 | 20.3 |
0-2 Yaş Kız Çocuklarda Vücut Kitle İndeksi Persentilleri
Doğumdan itibaren 2 yaşa kadar olan kız çocuklarda vücut kitle indeksi persentilleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ay | P1 | P5 | P15 | P25 | P50 | P75 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.8 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.9 | 16.6 |
1 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | 17.3 | 18 |
2 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 18.8 | 19.5 |
3 | 13.2 | 14 | 14.9 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 19.4 | 20.3 |
4 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 19.8 | 20.6 |
5 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 15.8 | 16.8 | 17.9 | 20 | 20.8 |
6 | 13.7 | 14.6 | 15.4 | 15.9 | 16.9 | 18 | 20.1 | 20.9 |
7 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 15.9 | 16.9 | 18 | 20.1 | 20.9 |
8 | 13.7 | 14.6 | 15.4 | 15.9 | 16.8 | 17.9 | 20 | 20.8 |
9 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 15.8 | 16.7 | 17.8 | 19.9 | 20.7 |
10 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 15.7 | 16.6 | 17.7 | 19.7 | 20.6 |
11 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19.6 | 20.4 |
12 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 19.4 | 20.2 |
13 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | 19.2 | 20.1 |
14 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.2 | 16.1 | 17.1 | 19.1 | 19.9 |
15 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 16 | 17 | 19 | 19.8 |
16 | 13.1 | 13.8 | 14.6 | 15 | 15.9 | 16.9 | 18.8 | 19.7 |
17 | 13 | 13.8 | 14.5 | 14.9 | 15.8 | 16.8 | 18.7 | 19.5 |
18 | 13 | 13.7 | 14.4 | 14.8 | 15.7 | 16.7 | 18.6 | 19.4 |
19 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 18.5 | 19.3 |
20 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 18.5 | 19.3 |
21 | 12.8 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.5 | 16.5 | 18.4 | 19.2 |
22 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.5 | 16.4 | 18.3 | 19.1 |
23 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.4 | 18.3 | 19.1 |
24 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.4 | 16.3 | 18.2 | 19 |
2-5 Yaş Kız Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Persentilleri
2 ile 5 yaş arası kız çocuklarda vücut kitle indeksi persentil tablosu aşağıdaki gibidir.
Ay | P1 | P5 | P15 | P25 | P50 | P75 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 13.7 | 14.4 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 18.5 | 19.3 |
25 | 13 | 13.7 | 14.4 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 18.5 | 19.3 |
26 | 13 | 13.7 | 14.4 | 14.8 | 15.6 | 16.6 | 18.5 | 19.3 |
27 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.6 | 16.5 | 18.4 | 19.2 |
28 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 18.4 | 19.2 |
29 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 18.4 | 19.2 |
30 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 16.5 | 18.3 | 19.1 |
31 | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.5 | 16.4 | 18.3 | 19.1 |
32 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.5 | 16.4 | 18.3 | 19.1 |
33 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.5 | 16.4 | 18.3 | 19 |
34 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.4 | 18.2 | 19 |
35 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.4 | 16.3 | 18.2 | 19 |
36 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 18.2 | 19 |
37 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 18.2 | 19 |
38 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 18.2 | 19 |
39 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 18.2 | 19 |
40 | 12.7 | 13.4 | 14 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 18.2 | 19 |
41 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 18.2 | 19 |
42 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 18.2 | 19 |
43 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 18.2 | 19.1 |
44 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 18.2 | 19.1 |
45 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 19.1 |
46 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 19.1 |
47 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 19.1 |
48 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 19.2 |
49 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 19.2 |
50 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 19.2 |
51 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.4 | 19.2 |
52 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 18.4 | 19.3 |
53 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.4 | 19.3 |
54 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.4 | 19.3 |
55 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.4 | 19.4 |
56 | 12.4 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.5 | 19.4 |
57 | 12.4 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.5 | 19.4 |
58 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.5 | 19.4 |
59 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.5 | 19.5 |
60 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.6 | 19.5 |
[the_ad_placement id=”icerik-ici-reklami”]
Vücut Kitle İndeksinin Değerlendirilmesi
Hem erişkinlerde hem de çocuklarda vücut kitle indeksi hesaplanırken aynı yöntem kullanılsa da, çocuklar için vücut kitle indeksi değerlendirilirken yani yorumlanırken farklı kriterler kullanılmaktadır. Kız çocuklar için değerlendirilme yapılırken yukarıdaki tabloları kullanarak bulduğunuz persentil değerlerinin hangi aralıkta olduğu önemlidir. 15 persentilin (p15) altı ve 97 persentilin (p97) üstündeki değerler anormal değerler olup, araştırılması gereken durumlardır.
Saygılarımızla.
Hekimsel.com