Yazı İçeriği
- 1 Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Hesaplanması
- 2 Çocuklarda Vücut Kitle İndeksinin Yorumlanması
- 3 Çocuğunuz Kaç Haftalık, Kaç Aylık?
- 4 Dünya Sağlık Örgütü Verilerine Göre Persentil Değerleri
- 5 Türk Çocukları İçin Vücut Kitle İndeksi Değeri Tablosu
- 6 Bulmuş Olduğunuz Persentiileri Nasıl Yorumlamalısınız?
Yazının son güncellemesi 31 Mayıs 2020, güncellemeyi yapan Hekimsel.com
Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Hesaplaması ve Çocuklara Göre Yorumlanması
Çocuklar İçin Vücut Kitle İndeksi Hesaplanması
Çocuklar için vücut kitle indeksi (VKİ) hesabı için ayrı bir yöntem yoktur. Erişkinlerdeki hesaplamanın aynısı uygulanır.
Çocuklarda Vücut Kitle İndeksinin Yorumlanması
Çocuklarda vücut kitle indeksinin hesaplanması erişkinlerle aynıdır. Ancak, iş yorumlamaya geldiğinde çocuklardaki yorumlama yöntemi farklıdır. Aşağıda çocuğunuzun değerlerini girerek hesaplayacağınız vücut kitle indeksi değerini, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre karşılaştırarak çocuğunuzun vücut kitle indeksi değerine göre, gelişiminin ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun için çocuğunuzun cinsiyetine ve yaşına göre, uygun tabloyu seçin ve aşağıdaki hesaplayıcıda hesaplamış olduğunuz sonucu, bu tablo ile karşılaştırın. DSÖ verileri, tüm dünyadaki çocuklara göre yapılmış, standart bir veri havuzu oluşturmuştur. Bu nedenle, ölçümleri bu tablolara göre değerlendirmeniz en uygunu olacaktır. Ancak, yine de Türk çocuklarına göre yapılmış bir çalışma yok mu derseniz, bu tabloyu da sitemize ekledik. Türk çocukları için oluşturulmuş tablodan da, hesapladığınız vücut kitle indeksi sonucunu, çocuğunuzun yaşına ve cinsiyetine göre eşleştirerek çocuğunuzun vücut kitle indeksi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Çocuğunuz Kaç Haftalık, Kaç Aylık?
Aşağıdaki persentil tablolarını kullanmanıza yardımcı olmak için, çocuğunuzun yaşının kaç haftalık veya kaç aylık olduğunu daha kolay hesaplayabilmenize yönelik olarak bir hesaplama aracı kullanımınıza sunulmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü Verilerine Göre Persentil Değerleri
Erkek Çocukları İçin Vücut Kitle İndeksi Persentilleri Tablosu
Erkek çocuklar için vücut kitle indeksi persentil tablosunu gözden geçirerek, çocuğunuzun persentilini bulabilirsiniz.
Kız Çocukları İçin Vücut Kitle İndeksi Persentilleri Tablosu
Kız çocuklar için vücut kitle indeksi persentil tablosunu gözden geçirerek, çocuğunuzun persentilini bulabilirsiniz.
Türk Çocukları İçin Vücut Kitle İndeksi Değeri Tablosu
Yukarıdaki başlıklardan Dünya Sağlık Örgütü verilerine ulaşarak, çocuğunuzun persentillerini hesaplayabileceğinizi belirttik. Ayrıca, dünya genelinde bir veri havuzuna sahip olan Dünya Sağlık Örgütü verilerinin çocukların persentillerini hesaplamada daha doğru bir şekilde kullanılabileceğini belirttik. Ancak, yine de Türk çocuklarındaki veriler ne durumda diye merak ediyorsanız. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Bu tablo Türk çocuklarına göre yapılmış bir tablodur.
ERKEK | KIZ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 25 | 50 | 75 | 85 | 95 | YAŞ | 5 | 15 | 25 | 50 | 75 | 85 | 95 | |
11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.7 | 14.6 | 15.2 | 16.1 | Doğum | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 14.9 | 15.8 | |
14.4 | 15.3 | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 18.6 | 19.7 | 3 | ay | 13.9 | 14.8 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 17.9 | 18.9 |
15.0 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 18.6 | 19.2 | 20.3 | 6 | ay | 14.7 | 15.4 | 15.9 | 16.9 | 18.0 | 18.6 | 19.7 |
15.1 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 18.6 | 19.3 | 20.4 | 9 | ay | 14.8 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.6 | 19.8 |
14.9 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 18.3 | 18.9 | 20.0 | 12 | ay | 14.6 | 15.3 | 15.7 | 16.6 | 17.7 | 18.2 | 19.4 |
14.7 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.6 | 19.7 | 15 | ay | 14.5 | 15.1 | 15.6 | 16.4 | 17.4 | 18.0 | 19.1 |
14.5 | 15.3 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.3 | 19.3 | 18 | ay | 14.2 | 14.9 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 17.7 | 18.8 |
14.3 | 15.0 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 17.9 | 19.0 | 2yaş | 14.0 | 14.6 | 15.1 | 15.9 | 16.9 | 17.4 | 18.5 | |
14.2 | 14.8 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | 17.7 | 18.8 | 2.5yaş | 13.9 | 14.6 | 15.0 | 15.8 | 16.7 | 17.3 | 18.3 | |
13.9 | 14.6 | 15.0 | 15.9 | 17.0 | 17.6 | 18.7 | 3 | yaş | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 15.5 | 16.4 | 17.0 | 17.9 |
13.8 | 14.5 | 14.9 | 15.8 | 16.8 | 17.4 | 18.5 | 3.5 | yaş | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 16.4 | 17.0 | 18.0 |
13.7 | 14.4 | 14.8 | 15.7 | 16.7 | 17.3 | 18.4 | 4 | yaş | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.4 | 17.0 | 18.1 |
13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.6 | 16.6 | 17.2 | 18.4 | 4.5 | yaş | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.5 | 17.1 | 18.2 |
13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.5 | 16.5 | 17.1 | 18.3 | 5 | yaş | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 16.5 | 17.2 | 18.5 |
13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 16.5 | 17.1 | 18.4 | 5.5 | yaş | 13.4 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 16.6 | 17.3 | 18.8 |
13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 16.5 | 17.2 | 18.5 | 6 | yaş | 13.3 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 17.5 | 19.1 |
13.6 | 14.3 | 14.7 | 15.7 | 16.9 | 17.6 | 19.1 | 7 | yaş | 13.3 | 14.0 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 17.8 | 19.7 |
13.8 | 14.5 | 15.0 | 16.1 | 17.4 | 18.2 | 19.9 | 8 | yaş | 13.4 | 14.2 | 14.7 | 15.9 | 17.4 | 18.4 | 20.4 |
14.0 | 14.8 | 15.3 | 16.5 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 9 | yaş | 13.6 | 14.5 | 15.1 | 16.4 | 18.1 | 19.2 | 21.5 |
14.1 | 15.1 | 15.7 | 17.1 | 18.9 | 20.1 | 22.5 | 10 | yaş | 13.9 | 14.9 | 15.6 | 17.1 | 19.0 | 20.2 | 22.6 |
14.6 | 15.8 | 16.5 | 18.2 | 20.4 | 21.7 | 24.5 | 11 | yaş | 14.5 | 15.6 | 16.4 | 18.0 | 20.0 | 21.3 | 23.8 |
15.2 | 16.5 | 17.4 | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 26.0 | 12 | yaş | 15.3 | 16.5 | 17.3 | 19.0 | 21.1 | 22.3 | 24.8 |
15.6 | 17.0 | 18.0 | 19.9 | 22.3 | 23.7 | 26.5 | 13 | yaş | 16.3 | 17.5 | 18.3 | 19.9 | 21.9 | 23.1 | 25.4 |
16.4 | 17.7 | 18.6 | 20.5 | 22.8 | 24.2 | 27.0 | 14 | yaş | 17.1 | 18.3 | 19.0 | 20.6 | 22.5 | 23.6 | 25.8 |
17.2 | 18.5 | 19.4 | 21.2 | 23.4 | 24.8 | 27.6 | 15 | yaş | 17.7 | 18.8 | 19.5 | 21.0 | 22.8 | 23.9 | 26.0 |
18.0 | 19.3 | 20.1 | 21.9 | 24.1 | 25.4 | 28.2 | 16 | yaş | 18.1 | 19.1 | 19.8 | 21.2 | 23.0 | 24.0 | 26.1 |
18.7 | 19.9 | 20.7 | 22.5 | 24.7 | 26.1 | 28.8 | 17 | yaş | 18.5 | 19.5 | 20.1 | 21.5 | 23.1 | 24.2 | 26.2 |
19.2 | 20.5 | 21.3 | 23.1 | 25.2 | 26.6 | 29.4 | 18 | yaş | 19.0 | 19.9 | 20.5 | 21.8 | 23.3 | 24.3 | 26.1 |
Kaynak: Olcay N, Hülya G, Andrzej F. ve ark. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14.
Bulmuş Olduğunuz Persentiileri Nasıl Yorumlamalısınız?
Çocuklarda vücut kitle indeksi hesaplanıp ilgili tablodan da persentil aralığını bulduktan sonra, bu durumu nasıl yorumlamanız gerekir? Bunun için yorumlama kısmını okuyunuz.
Saygılarımla.