Yazı İçeriği
- 1 Dünya Sağlık Örgütü Ağırlık Persentilleri
- 2 Çocuğunuz Kaç Haftalık, Kaç Aylık?
- 3 Yaşa Göre Ağırlık Persentilleri
- 4 Kız Çocukların Ağırlık Persentilleri
- 5 0-13 Haftalık Kız Çocukların Ağırlık Persentilleri
- 6 0-5 Yaş Kız Çocuklarda Ağırlık Persentilleri
- 7 5-10 Yaş Kız Çocuklarda Ağırlık Persentilleri
- 8 Tabloları Değerlendirebilmek
Yazının son güncellemesi 31 Mayıs 2020, güncellemeyi yapan Hekimsel.com
Kız Çocuklarda Ağırlık Persentilleri (Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ Verileri)
Dünya Sağlık Örgütü Ağırlık Persentilleri
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kız çocuklarda ağırlık persentilleri aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibidir. Persentil konusunda bilgi almak için “Çocuk Gelişimi Takibi ve Persentiller” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.
Çocuğunuz Kaç Haftalık, Kaç Aylık?
Aşağıdaki persentil tablolarını kullanmanıza yardımcı olmak için, çocuğunuzun yaşının kaç haftalık veya kaç aylık olduğunu daha kolay hesaplayabilmenize yönelik olarak bir hesaplama aracı kullanımınıza sunulmuştur.
Yaşa Göre Ağırlık Persentilleri
Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ile hazırlanan yaşa göre ağırlık persentiilerini kullanarak, bebeğinizin, çocuğunuzun kilosuna göre gelişimini değerlendirebilirsiniz. Bunun için bebeğinizin/çocuğunuzun haftalık veya aylık olarak yaşını bilmeniz ve çocuğunuzun kilosunu ölçmeniz yeterli olacaktır.
Kız Çocukların Ağırlık Persentilleri
Aşağıdaki tablolar, belirtilen yaş grupları için, kız çocukların ağırlık persentilleri değerlerini göstermektedir.
0-13 Haftalık Kız Çocukların Ağırlık Persentilleri
Doğumdan 13 haftalık oluncaya kadar ki kız bebeklerin ağırlık persentilleri tablosu aşağıdaki şekildedir.
Bu tablo Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünya genelinden toplanan verilere göre hazırlanmış olup, belirtilen yaş ve cinsiyet için dünya genelindeki standartları temsil eder.
Kız bebeğinizin, kilosunun düşük mü yoksa fazla mı olduğunu ve hemcinsleri ve yaşıtları arasındaki kilo durumunu değerlendirebilmek için, kız çocukların ağırlık persentilleri tablosunu inceleyebilirsiniz.
Hafta | P1 | P3 | P15 | P25 | P50 | P75 | P95 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.4 |
1 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.9 |
3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.3 |
4 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
5 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.9 |
6 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
7 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 6.5 |
8 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.7 |
9 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 7 |
10 | 4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |
11 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7 | 7.4 |
12 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7 | 7.2 | 7.6 |
13 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 7.8 |
0-5 Yaş Kız Çocuklarda Ağırlık Persentilleri
Doğumdan 5 yaşına kadar olan ağırlık persentilleri tablosu aşağıdaki tablodadır. Bu tablo da Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm dünyadan topladığı verilerle oluşturulmuş, standardize bir tablo karşımıza çıkmaktadır.
Month | P1 | P3 | P15 | P25 | P50 | P75 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.4 |
1 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 5.7 |
2 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 6.9 |
3 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 7.8 |
4 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 7 | 8.1 | 8.6 |
5 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 9.2 |
6 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 9.2 | 9.7 |
7 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 7 | 7.6 | 8.3 | 9.6 | 10.2 |
8 | 6 | 6.3 | 7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 10 | 10.6 |
9 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 11 |
10 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.7 | 11.3 |
11 | 6.6 | 7 | 7.7 | 8 | 8.7 | 9.5 | 11 | 11.7 |
12 | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 11.3 | 12 |
13 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 10 | 11.6 | 12.3 |
14 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 11.9 | 12.6 |
15 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 12.2 | 12.9 |
16 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 9 | 9.8 | 10.7 | 12.5 | 13.2 |
17 | 7.6 | 8 | 8.8 | 9.2 | 10 | 10.9 | 12.7 | 13.5 |
18 | 7.8 | 8.2 | 9 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 13 | 13.8 |
19 | 7.9 | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 13.3 | 14.1 |
20 | 8.1 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | 11.6 | 13.5 | 14.4 |
21 | 8.2 | 8.7 | 9.6 | 10 | 10.9 | 11.8 | 13.8 | 14.6 |
22 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 11.1 | 12 | 14.1 | 14.9 |
23 | 8.5 | 9 | 9.9 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 14.3 | 15.2 |
24 | 8.7 | 9.2 | 10.1 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 14.6 | 15.5 |
25 | 8.9 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | 14.9 | 15.8 |
26 | 9 | 9.5 | 10.5 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 15.2 | 16.1 |
27 | 9.2 | 9.6 | 10.7 | 11.1 | 12.1 | 13.2 | 15.4 | 16.4 |
28 | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | 15.7 | 16.7 |
29 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.6 | 16 | 17 |
30 | 9.6 | 10.1 | 11.2 | 11.7 | 12.7 | 13.8 | 16.2 | 17.3 |
31 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 17.6 |
32 | 9.9 | 10.4 | 11.5 | 12 | 13.1 | 14.3 | 16.8 | 17.8 |
33 | 10 | 10.5 | 11.7 | 12.2 | 13.3 | 14.5 | 17 | 18.1 |
34 | 10.1 | 10.7 | 11.8 | 12.4 | 13.5 | 14.7 | 17.3 | 18.4 |
35 | 10.3 | 10.8 | 12 | 12.5 | 13.7 | 14.9 | 17.6 | 18.7 |
36 | 10.4 | 11 | 12.1 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 17.8 | 19 |
37 | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 12.9 | 14 | 15.3 | 18.1 | 19.3 |
38 | 10.6 | 11.2 | 12.5 | 13 | 14.2 | 15.6 | 18.4 | 19.6 |
39 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 14.4 | 15.8 | 18.6 | 19.9 |
40 | 10.9 | 11.5 | 12.8 | 13.4 | 14.6 | 16 | 18.9 | 20.2 |
41 | 11 | 11.6 | 12.9 | 13.5 | 14.8 | 16.2 | 19.2 | 20.5 |
42 | 11.1 | 11.8 | 13.1 | 13.7 | 15 | 16.4 | 19.5 | 20.8 |
43 | 11.3 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 15.2 | 16.6 | 19.7 | 21.1 |
44 | 11.4 | 12 | 13.4 | 14 | 15.3 | 16.8 | 20 | 21.4 |
45 | 11.5 | 12.1 | 13.5 | 14.2 | 15.5 | 17 | 20.3 | 21.7 |
46 | 11.6 | 12.3 | 13.7 | 14.3 | 15.7 | 17.3 | 20.6 | 22 |
47 | 11.7 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 15.9 | 17.5 | 20.8 | 22.3 |
48 | 11.8 | 12.5 | 14 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 21.1 | 22.6 |
49 | 11.9 | 12.6 | 14.1 | 14.8 | 16.3 | 17.9 | 21.4 | 22.9 |
50 | 12.1 | 12.8 | 14.3 | 15 | 16.4 | 18.1 | 21.7 | 23.2 |
51 | 12.2 | 12.9 | 14.4 | 15.1 | 16.6 | 18.3 | 22 | 23.5 |
52 | 12.3 | 13 | 14.5 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 22.2 | 23.9 |
53 | 12.4 | 13.1 | 14.7 | 15.4 | 17 | 18.7 | 22.5 | 24.2 |
54 | 12.5 | 13.2 | 14.8 | 15.6 | 17.2 | 18.9 | 22.8 | 24.5 |
55 | 12.6 | 13.4 | 15 | 15.8 | 17.3 | 19.1 | 23.1 | 24.8 |
56 | 12.7 | 13.5 | 15.1 | 15.9 | 17.5 | 19.3 | 23.3 | 25.1 |
57 | 12.8 | 13.6 | 15.3 | 16.1 | 17.7 | 19.6 | 23.6 | 25.4 |
58 | 12.9 | 13.7 | 15.4 | 16.2 | 17.9 | 19.8 | 23.9 | 25.7 |
59 | 13.1 | 13.8 | 15.5 | 16.4 | 18 | 20 | 24.2 | 26 |
60 | 13.2 | 14 | 15.7 | 16.5 | 18.2 | 20.2 | 24.4 | 26.3 |
5-10 Yaş Kız Çocuklarda Ağırlık Persentilleri
5-10 yaş arası kız çocukların yaşlarına göre ağırlık persentilleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Ay | P1 | P3 | P5 | P15 | P25 | P50 | P75 | P97 | P99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 13.404 | 14.173 | 14.607 | 15.821 | 16.615 | 18.258 | 20.151 | 24.336 | 26.208 |
62 | 13.519 | 14.297 | 14.736 | 15.965 | 16.768 | 18.433 | 20.352 | 24.601 | 26.505 |
63 | 13.634 | 14.421 | 14.865 | 16.108 | 16.921 | 18.607 | 20.553 | 24.866 | 26.802 |
64 | 13.748 | 14.544 | 14.993 | 16.25 | 17.074 | 18.781 | 20.754 | 25.132 | 27.099 |
65 | 13.862 | 14.666 | 15.12 | 16.392 | 17.225 | 18.954 | 20.954 | 25.398 | 27.397 |
66 | 13.975 | 14.788 | 15.247 | 16.534 | 17.377 | 19.128 | 21.154 | 25.664 | 27.696 |
67 | 14.088 | 14.909 | 15.373 | 16.675 | 17.528 | 19.3 | 21.353 | 25.93 | 27.995 |
68 | 14.2 | 15.03 | 15.5 | 16.815 | 17.678 | 19.473 | 21.553 | 26.197 | 28.295 |
69 | 14.312 | 15.151 | 15.625 | 16.956 | 17.829 | 19.646 | 21.753 | 26.465 | 28.597 |
70 | 14.424 | 15.272 | 15.751 | 17.096 | 17.979 | 19.818 | 21.953 | 26.733 | 28.899 |
71 | 14.536 | 15.392 | 15.877 | 17.236 | 18.13 | 19.991 | 22.153 | 27.002 | 29.203 |
72 | 14.648 | 15.513 | 16.002 | 17.377 | 18.281 | 20.164 | 22.354 | 27.273 | 29.508 |
73 | 14.76 | 15.634 | 16.129 | 17.518 | 18.432 | 20.338 | 22.556 | 27.545 | 29.815 |
74 | 14.873 | 15.756 | 16.255 | 17.66 | 18.584 | 20.512 | 22.759 | 27.819 | 30.125 |
75 | 14.986 | 15.878 | 16.383 | 17.803 | 18.737 | 20.688 | 22.964 | 28.095 | 30.438 |
76 | 15.101 | 16.001 | 16.511 | 17.947 | 18.892 | 20.866 | 23.17 | 28.375 | 30.754 |
77 | 15.216 | 16.126 | 16.641 | 18.092 | 19.048 | 21.046 | 23.379 | 28.658 | 31.074 |
78 | 15.333 | 16.252 | 16.773 | 18.239 | 19.206 | 21.227 | 23.591 | 28.945 | 31.399 |
79 | 15.452 | 16.38 | 16.906 | 18.388 | 19.366 | 21.411 | 23.805 | 29.234 | 31.727 |
80 | 15.572 | 16.509 | 17.041 | 18.539 | 19.528 | 21.598 | 24.022 | 29.529 | 32.061 |
81 | 15.694 | 16.641 | 17.178 | 18.693 | 19.693 | 21.787 | 24.242 | 29.828 | 32.4 |
82 | 15.818 | 16.774 | 17.317 | 18.848 | 19.86 | 21.98 | 24.466 | 30.132 | 32.745 |
83 | 15.944 | 16.91 | 17.459 | 19.007 | 20.03 | 22.175 | 24.694 | 30.441 | 33.095 |
84 | 16.072 | 17.049 | 17.603 | 19.168 | 20.203 | 22.374 | 24.925 | 30.755 | 33.451 |
85 | 16.202 | 17.189 | 17.75 | 19.332 | 20.378 | 22.576 | 25.161 | 31.075 | 33.814 |
86 | 16.335 | 17.332 | 17.899 | 19.499 | 20.557 | 22.782 | 25.4 | 31.399 | 34.182 |
87 | 16.47 | 17.477 | 18.05 | 19.668 | 20.739 | 22.99 | 25.643 | 31.73 | 34.557 |
88 | 16.607 | 17.625 | 18.204 | 19.84 | 20.923 | 23.202 | 25.889 | 32.065 | 34.937 |
89 | 16.746 | 17.775 | 18.36 | 20.014 | 21.111 | 23.418 | 26.14 | 32.406 | 35.323 |
90 | 16.887 | 17.927 | 18.519 | 20.192 | 21.301 | 23.637 | 26.395 | 32.752 | 35.716 |
91 | 17.031 | 18.082 | 18.68 | 20.372 | 21.495 | 23.859 | 26.654 | 33.103 | 36.115 |
92 | 17.177 | 18.24 | 18.844 | 20.556 | 21.691 | 24.085 | 26.916 | 33.46 | 36.52 |
93 | 17.326 | 18.4 | 19.011 | 20.742 | 21.891 | 24.315 | 27.184 | 33.823 | 36.932 |
94 | 17.476 | 18.562 | 19.18 | 20.931 | 22.094 | 24.548 | 27.455 | 34.192 | 37.352 |
95 | 17.63 | 18.728 | 19.353 | 21.124 | 22.301 | 24.785 | 27.731 | 34.567 | 37.777 |
96 | 17.786 | 18.896 | 19.528 | 21.319 | 22.51 | 25.026 | 28.011 | 34.947 | 38.209 |
97 | 17.944 | 19.066 | 19.706 | 21.518 | 22.723 | 25.271 | 28.296 | 35.334 | 38.648 |
98 | 18.105 | 19.24 | 19.886 | 21.72 | 22.94 | 25.52 | 28.585 | 35.727 | 39.094 |
99 | 18.269 | 19.416 | 20.07 | 21.925 | 23.16 | 25.772 | 28.878 | 36.126 | 39.547 |
100 | 18.435 | 19.595 | 20.256 | 22.133 | 23.383 | 26.028 | 29.176 | 36.53 | 40.006 |
101 | 18.604 | 19.777 | 20.446 | 22.345 | 23.609 | 26.288 | 29.478 | 36.94 | 40.471 |
102 | 18.775 | 19.961 | 20.638 | 22.559 | 23.839 | 26.552 | 29.784 | 37.355 | 40.943 |
103 | 18.948 | 20.147 | 20.832 | 22.776 | 24.072 | 26.819 | 30.095 | 37.778 | 41.423 |
104 | 19.124 | 20.337 | 21.029 | 22.996 | 24.308 | 27.09 | 30.409 | 38.204 | 41.907 |
105 | 19.302 | 20.528 | 21.228 | 23.219 | 24.546 | 27.364 | 30.727 | 38.636 | 42.397 |
106 | 19.481 | 20.722 | 21.43 | 23.444 | 24.788 | 27.641 | 31.049 | 39.073 | 42.894 |
107 | 19.663 | 20.918 | 21.634 | 23.672 | 25.032 | 27.921 | 31.375 | 39.514 | 43.395 |
108 | 19.847 | 21.116 | 21.841 | 23.902 | 25.279 | 28.204 | 31.704 | 39.96 | 43.901 |
109 | 20.033 | 21.316 | 22.049 | 24.135 | 25.528 | 28.49 | 32.036 | 40.411 | 44.413 |
110 | 20.221 | 21.518 | 22.259 | 24.37 | 25.78 | 28.779 | 32.372 | 40.867 | 44.931 |
111 | 20.411 | 21.723 | 22.473 | 24.607 | 26.035 | 29.071 | 32.711 | 41.326 | 45.452 |
112 | 20.602 | 21.929 | 22.687 | 24.847 | 26.292 | 29.366 | 33.054 | 41.791 | 45.98 |
113 | 20.797 | 22.138 | 22.905 | 25.09 | 26.552 | 29.665 | 33.4 | 42.26 | 46.513 |
114 | 20.993 | 22.349 | 23.125 | 25.336 | 26.815 | 29.966 | 33.75 | 42.734 | 47.051 |
115 | 21.191 | 22.563 | 23.348 | 25.584 | 27.081 | 30.272 | 34.104 | 43.214 | 47.595 |
116 | 21.392 | 22.78 | 23.573 | 25.836 | 27.351 | 30.58 | 34.463 | 43.699 | 48.146 |
117 | 21.597 | 22.999 | 23.802 | 26.091 | 27.624 | 30.893 | 34.826 | 44.189 | 48.701 |
118 | 21.803 | 23.222 | 24.033 | 26.349 | 27.901 | 31.21 | 35.193 | 44.687 | 49.266 |
119 | 22.013 | 23.447 | 24.269 | 26.611 | 28.181 | 31.532 | 35.566 | 45.19 | 49.835 |
120 | 22.226 | 23.676 | 24.507 | 26.877 | 28.466 | 31.858 | 35.943 | 45.7 | 50.414 |
Tabloları Değerlendirebilmek
Dünya Sağlık örgütü’nün bu tablolarını değerlendirebilmek için, “Persentillerin Yorumlanması” alt başlığını okuyabilirsiniz.
Saygılarımla.